簡要描述:兔腦微血管周細胞組織來源 大腦狀態(tài)貼壁細胞形態(tài)成纖維細胞樣培養(yǎng)基周細胞體系培養(yǎng)環(huán)境37℃;5%二氧化碳;飽和濕度
細胞英文名稱 | Rabbit Brain MicroVascular Pericytes |
簡稱 | Ra-BMVP |
組織來源 | 大腦 |
細胞簡介 | 兔腦微血管周細胞主要分離自兔的腦組織。兔腦作為研究神經(jīng)科學和血管生物學的常用模型,其微血管周細胞在維持腦血管結構和功能中發(fā)揮著重要作用。兔腦微血管周細胞緊密地附著在腦血管的微小血管壁上。它們位于內(nèi)皮細胞之外,與內(nèi)皮細胞共同構成血管壁的重要部分。這些細胞通過其突起與內(nèi)皮細胞形成緊密的聯(lián)系,并參與調(diào)節(jié)血管的通透性和穩(wěn)定性。兔腦微血管周細胞具有的形態(tài)學特征。它們通常具有一個突出的細胞核,核周圍胞漿較少。此外,它們擁有許多平行于微血管長軸的突起,這些突起逐漸變細并包繞微血管腔,起到對管腔的支持作用。這些突起使得周細胞能夠與微循環(huán)中的多個毛細血管接觸,進一步強調(diào)了它們在血管網(wǎng)絡中的重要性。兔腦微血管周細胞在血管新生和血管功能調(diào)節(jié)中扮演著關鍵角色。它們與內(nèi)皮細胞之間的相互作用是血管新生的關鍵因素之一,同時它們也能夠響應血管內(nèi)的生理和病理刺激,通過調(diào)節(jié)自身的收縮狀態(tài)來影響血管的功能。此外,兔腦微血管周細胞在神經(jīng)血管單元的研究中也具有重要意義。神經(jīng)血管單元是一個復雜的功能單位,包括神經(jīng)元、血管和血管周圍的細胞(如周細胞)。研究這些細胞之間的相互作用有助于深入了解神經(jīng)系統(tǒng)的功能以及神經(jīng)血管疾病的發(fā)病機制。 |
方法簡介 | 采用聯(lián)合消化法制備而來 |
鑒定方法 | 經(jīng)α-SMA免疫熒光鑒定,細胞純度大于90%。 |
狀態(tài) | 貼壁 |
細胞形態(tài) | 成纖維細胞樣 |
培養(yǎng)基 | 周細胞體系 |
培養(yǎng)環(huán)境 | 37℃;5%二氧化碳;飽和濕度 |
天津匯晟生物科技有限公司,是主要經(jīng)營分子生物學、細胞生物學、微生物檢測等各種實驗室耗材及設備的現(xiàn)代生物科技企業(yè)。產(chǎn)品適用于農(nóng)業(yè)、輕化工、環(huán)保等多個科學研究領域。公司以“高品質(zhì)的人性化服務"為經(jīng)營理念,不斷優(yōu)化服務意識,秉承“為客戶創(chuàng)造價值的"宗旨,為各大高校、科研單位、第三方檢測機構提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務。
備注: 僅用于科研,不可用于臨床。